产品特点
Ø 一体化设计,含基站,核心网,多媒体集群调度系统功能
Ø 手提箱式设计,携带方便
Ø 指示灯丰富,设备状态实时显示
Ø 支持GPS/北斗同步
Ø 支持灵活二次开发和深度功能制定
Ø 用户界面直观,操作简单
产品规格
指标名称 | 指标规格 |
适用频段 | TDD-LTE 1800/1400/600/500/400MHz |
工作频宽 | 5/10/15/20MHz |
上/下行峰值速率 | 50Mbps/100Mbps |
射频通道 | 2发2收 |
发射机射频指标 | 发射功率 | 单通道发射功率≥10W/通道 |
频率稳定度 | <±0.05ppm |
EVM | QPSK≤17.5; 16QAM≤12.5; 64 QAM≤8; |
VSWR | OFDM天线≤1.5 GPS天线≤2 |
输出功率动态范围 | >=20dB(1dB Step) |
关发射功率 | <-89dBm@1.125MHz |
杂散辐射 | 9~150kHz ≤-36dBm/1kHz; 150kHz~30MHz ≤-36dBm/10kHz 30MHz~1GHz ≤-36dBm/100kHz 1GHz~12.75GHz ≤-30dBm/1MHz |
过载保护 | 43dBm(total output power Per Channel) |
邻信道功率比(ACPR) | Adjacent Channel>-45dB; Non-adjacent channel>-55dB |
接收机射频指标 | 接收灵敏度 | -101dBm |
上行增益控制 | ≥20dB |
主要技术参数 | 支持EAP-AKA鉴权、证书鉴权,PSK鉴权 |
支持128个在线用户 |
支持GPS/北斗卫星同步方式 |
支持IPSec协议 |
同步精度: ≤0.10ppm |
物理接口 | 1个WAN口,1个LAN口 |
2个外置天线LTE射频接头(N型) |
1个外置GPS天线接口(SMA型) |
1个电源接口 |
4个状态指示灯 |
环境指标 | 防雷指标,天馈>5KA;电源>10KA |
工作环境温度,-40℃ ~ + 55℃ |
工作环境湿度,10% ~ 90% |
电源 | AC 220V |
最大功耗 | 200W |
尺寸(L*W*H) | 558mm(不含接头、提手)*430(不含挂耳485)*88mm |
重量 | <16kg |